Filtration
KAWASAKI 85 KX - Année 2025
Depuis leurs premiers tours de roue jusqu’à la plus haute marche du podium, les légendes choisissent les KX. Créées pour dominer les courses et fabriquées pour les gagnants, les nouvelles KX85 sont des machines prêtes pour la compétition, destinées à accompagner les jeunes talents sur le chemin de la victoire.
Caractéristiques techniques KAWASAKI 85 KX 2025
Type de moteur | Monocylindre 2 temps avec KIPS à refroidissement liquide |
Cylindrée | 84 cm³ |
Alésage x course | 48.5 x 45.8 mm |
Taux de compression | 10.9:1 (low speed); 9.0:1 (high speed) |
Système de distribution | Boite à clapets |
Système d'alimentation | Injection: Ø 44 mm x 1 |
Allumage | Boîtier électronique CDI |
Système de démarrage | Kick |
Lubrification | Mélange |
Freins avant | Simple disque de 220 mm. Étrier à double pistons |
Freins arrière | Simple disque de 184 mm. Etrier à simple piston |
Suspension avant | Fourche télescopique inversée de 36 mm avec compression réglable sur 20 positions |
Suspension arrière | Uni-Trak à biellettes. Précharge : réglable. Compression : 24 positions. Détente : 21 positions |
Transmission | 6 rapports |
Type de cadre | Périmétrique, acier haute résistance |
Chasse | 97 mm |
Débattement de la roue avant |
|
Débattement de la roue arrière |
|
Pneu avant |
70/100-19 42M |
Pneu arrière |
90/100-16 51M |
Angle de direction G/D |
45° / 45°
|
L x l x H |
1,920 x 765 x 1,150 mm |
Empattement |
|
Garde au sol |
|
Capacité de carburant |
|
Hauteur de selle |
|
Poids tous pleins faits |
|
Ce produit est compatible avec les motos suivantes :

